- 01月
- 02月
- 03月
- 04月
- 05月
- 06月
- 07月
- 08月
- 09月
- 10月
- 11月
- 12月
- 年度报表
Please select a date:
基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)单位为mg/L | ||||||||||||||||||
基本控制项目 | GB18918-2002一级A标准 | |||||||||||||||||
化学需氧量(COD) | 50 | |||||||||||||||||
生化需氧量(BOD) | 10 | |||||||||||||||||
悬浮物(SS) | 10 | |||||||||||||||||
氨氮(以N计) | 5(8) | |||||||||||||||||
总氮(以N计) | 15 | |||||||||||||||||
总磷(以P计) | 2005年12月31日前建设的 | 1 | ||||||||||||||||
2006年1月1日起建设的 | 0.5 | |||||||||||||||||
pH | 6~9 | |||||||||||||||||
粪大肠杆菌群数(个/L) | 1000 | |||||||||||||||||
a.下列情况下按去除率指标执行:当进水COD大于350mg/L时,去除率应大于60%;BOD大于160mg/L时,去除率应大于50%。
b.括号外数值为水温>12℃时的控制指标,扩号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 |
||||||||||||||||||
- 01月
- 02月
- 03月
- 04月
- 05月
- 06月
- 07月
- 08月
- 09月
- 10月
- 11月
- 12月
Please select a date:
基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)单位为mg/L | ||||||||||||||||||
基本控制项目 | GB18918-2002一级A标准 | |||||||||||||||||
化学需氧量(COD) | 50 | |||||||||||||||||
生化需氧量(BOD) | 10 | |||||||||||||||||
悬浮物(SS) | 10 | |||||||||||||||||
氨氮(以N计) | 5(8) | |||||||||||||||||
总氮(以N计) | 15 | |||||||||||||||||
总磷(以P计) | 2005年12月31日前建设的 | 1 | ||||||||||||||||
2006年1月1日起建设的 | 0.5 | |||||||||||||||||
pH | 6~9 | |||||||||||||||||
粪大肠杆菌群数(个/L) | 1000 | |||||||||||||||||
a.下列情况下按去除率指标执行:当进水COD大于350mg/L时,去除率应大于60%;BOD大于160mg/L时,去除率应大于50%。
b.括号外数值为水温>12℃时的控制指标,扩号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 |
||||||||||||||||||